รายนามพระภิกษุเรียงตามพรรษาอาวุโส
ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | ชื่อสกุล | อายุ | พรรษา |
๑ | พระมงคลสุนทร | มหาปุญโญ | มั่งมี | ๙๐ | ๖๘ |
๒ | พระชื้น | อตฺตสวโร | เอี่ยมคล้าย | ๗๔ | ๕๑ |
๓ | พระครูอาทรกิตติวัฒน์ | พรฺหมสโร | อยู่เกิด | ๘๑ | ๖๐ |
๔ | พระโถม | กิติปาโล | สีสด | ๗๖ | ๔๙ |
๕ | พระครูสังฆรักษ์ไว | ธฺมมทฺโช | การนนท์ | ๖๖ | ๔๖ |
๖ | พระครูปลัดเดช | อโนโม | รอดเงิน | ๖๕ | ๔๕ |
๗ | พระครูสมุห์สำรวย | ปญฺญธโร | รอดยัง | ๕๘ | ๓๗ |
๘ | พระครูวิศาลสรนาถ | อิทฺธิญาโณ | รอดยัง | ๕๖ | ๓๖ |
๙ | พระสมบัติ | จนฺทโชโต | มะลิชัยศรี | ๕๒ | ๓๐ |
๑๐ | พระสมชาย | ธมฺมสาโร | จั่นโพล้ง | ๕๐ | ๒๘ |
๑๑ | พระฐิติศักดิ์ | กลฺลญาโณ | กันเปี่ยมแจ่ม | ๔๗ | ๒๖ |
๑๒ | พระอุบล | กิตฺติญาโณ | สุขอร่าม | ๗๖ | ๒๖ |
๑๓ | พระครูสังฆรักษ์มานิตย์ | เขมธมฺโม | ปิ่นแก้ว | ๔๘ | ๒๖ |
๑๔ | พระกูลเกียรติ | ฐิตฺตเสโน | มาเหลน | ๔๖ | ๒๔ |
๑๕ | พระสิทธิพร | สิริปุณโณ | กันเปี่ยมแจ่ม | ๕๒ | ๒๑ |
๑๖ | พระครูสมุห์วรวุฒิ | เขมปุญโญ | คงจันทร์ | ๔๒ | ๒๑ |
๑๗ | พระขวัญชัย | ภูริปุญโญ | บุญเถื่อน | ๔๐ | ๒๐ |
๑๘ | พระวีระศักดิ์ | ธมฺมคุตฺโต | ผิวอ่อน | ๔๑ | ๒๐ |
๑๙ | พระสุขุม | สุรกฺโข | จันทร | ๔๒ | ๑๙ |
๒๐ | พระวินัย | อธิจิตฺโต | ดิสสานนท์ | ๕๕ | ๑๙ |
๒๑ | พระพงศธร | เขมปญฺโญ | ละเอียดขำ | ๔๕ | ๑๙ |
๒๒ | พระวงศ์ | วนฺตมโล | พลายประเสริฐ | ๗๕ | ๑๕ |
๒๓ | พระไพศาล | พรหฺมวโร | แซ่เฮง | ๓๖ | ๑๕ |
๒๔ | พระบุญทอง | อนวลโย | คงจันทร์ | ๔๐ | ๑๕ |
๒๕ | พระสายฝน | ฐิตปุญโญ | มั่นเจริญ | ๔๑ | ๑๓ |
๒๖ | พระสมชาย | สุทฺธิสทฺโธ | กังสานนท์กุล | ๓๖ | ๑๓ |
๒๗ | พระณรงค์ | รณญชโย | ทับแนวนิล | ๓๖ | ๑๒ |
๒๘ | พระกิตินันท์ | ปุงฺคโว | กลิ่นหอม | ๓๘ | ๑๑ |
๒๙ | พระรณชัย | จารุธมฺโม | อิ่มใจ | ๓๘ | ๑๐ |
๓๐ | พระสว่าง | สตฺถิโก | อินเอี่ยม | ๕๙ | ๙ |
๓๑ | พระนิพนธ์ | หิตกฺกโร | ผ่องจิตร์ | ๒๙ | ๙ |
๓๒ | พระเกียรติศักดิ์ | ธมฺมสโร | ดิษฐพิทักษ์ | ๓๒ | ๗ |
๓๓ | พระยงยุทธ | ธมฺมกาโม | กลั่นแสงทอง | ๕๔ | ๗ |
๓๔ | พระบรรพรต | กิตฺติโก | กลั่นแสงทอง | ๓๓ | ๖ |
๓๕ | พระวิศาล | ปสนฺนโน | สังข์สุข | ๒๙ | ๖ |
๓๖ | พระสมนึก | ปริสุทฺโธ | ศรทอง | ๓๘ | ๖ |
๓๗ | พระเกียรติศักดิ์ | ๔ | |||
๓๘ | พระบรรหาญ | วรปญฺโญ | โตคร้าม | ๒๓ | ๓ |
๓๙ | พระอมรศักดิ์ | ธนิสฺสโร | กล้าเสมอ | ๒๖ | ๓ |
๔๐ | พระปรีชา | ปริปุตฺโต | พันธุ์สลิน | ๕๙ | ๒ |
๔๑ | พระสมนึก | ธมฺมสาโร | ปั้นเฉย | ๖๒ | ๒ |
๔๒ | พระประวัติ | โชติปญฺโญ | พุ่มกราน | ๒ | |
๔๓ | พระธนศิลป์ | ปญฺญาคโม | อินศรี | ๒๓ | ๒ |
๔๔ | พระพิเชษฐ์ | วชิรปญฺโญ | วงค์นิล | ๒๒ | ๒ |
๔๕ | พระธีรภัทร | ธนิสฺสโร | สุขีชิต | ๒๑ | ๒ |
๔๖ | พระประจวบ | ยสชาโต | จุ้ยบุญมี | ๕๖ | ๒ |
๔๗ | พระอัสนี | ฐานธมฺโม | แจ้งสว่าง | ๓๗ | ๑ |
๔๘ | พระรัชพล | พทฺธญาโณ | อัครเดชธนากุล | ๒๕ | ๑ |
๔๙ | พระถิรคุณ | จารุธมฺโม | ๑ | ||
๕๐ | พระจีรศักดิ์ | ปญฺญาสาโร | วัดวิเศษ | ๒๕ | ๑ |
๕๑ | พระตั้ม | ธมฺมสาโร | มาเหลน | ๒๑ | ๑ |
๕๒ | พระเริงชัย | ฐิตสทฺโธ | ดำนา | ๒๑ | ๑ |
๕๓ | พระสมศักดิ์ | ชิตังกโร | ๑ | ||
๕๔ | พระพรอนันต์ | จิรธมฺโม | อยู่ด้วง | ๑ | |
๕๕ | พระณัฐพงษ์ | สนตฺจิตโต | เลาหเจริญ | ๒๕ | ๑ |
๕๖ | พระอนุชิต | นรินโท | ดำนา | ๑ | |
๕๗ | พระครรชิต | ฉนฺทธมฺโม | มาเหลน | ๒๑ | ๑ |
๕๘ | พระณัฐพงศ์ | ฐานวุฑโฒ | ๑ | ||
๕๙ | พระทรงพล | วรปญฺโญ | ศรีทอง | ๒๘ | ๑ |
๖๐ | พระนิมิตร | ธมฺมวโร | มูลมีศรี | ๒๔ | ๑ |
๖๑ | พระสุรศักดิ์ | ปภสฺสโร | จันทหิรัญ | ๒๓ | ๑ |
๖๒ | พระนพดล | เลขธมฺโม | ดวงบัว | ๓๘ | ๑ |
๖๓ | พระสมศักดิ์ | ภทฺทธมฺโม | ๑ | ||
๖๔ | พระธันวา | รฺกขิตธมฺโม | วรสีโร | ๓๓ | ๑ |
๖๕ | พระอำนวย | ธมฺมทินโน | อินชาลี | ๕๔ | ๑ |
๖๖ | สามเณร พงษ์ประพันธ์ | พิทักษ์การ | ๒๐ | ๑ |
รวมพระภิกษุ - สามเณร อยู่จำพรรษา วัดอุทัยธาราม(บางกะปิ)ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
พระภิกษุอาวุโสจำนวน ๔๖ รูป พระภิกษุบวชใหม่จำนวน ๑๙ รูป
สามเณรจำนวน ๑ รูป
รวมจำพรรษาทั้งสิ้นจำนวน ๖๖ รูป